PALMARES
SIMPLE MESSIEURS
Cat. | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
+35 ANS | BEA Yoann 5/6 | CAILLAC Bertrand 5/6 | 6/3 3/6 6/2 |
+45 ANS | GASTINEL Rodolphe 15/4 | JULLIEN Olivier 15/4 | W.O |
+55 ANS | BALMANA Philippe 15/1 | DERYCKE Grégory 15/2 | 6/3 4/6 1/0 |
+65 ANS | MACIOCE Jacques 15/5 | SEGUELA Pascal 30 | 6/3 6/3 |
+70 ANS | LAUZE Gérard 15/5 | POPOWICZ Tolek 15/5 | 6/2 6/3 |
SIMPLE DAMES
Cat. | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
+35 ANS | VANMARQUE Berthille 15/2 | PATRAS Juliette 15/2 | 7/5 6/2 |
+45 ANS | FLOUTTARD Véronique 15 | RAMET Hélène 15/5 | 6/1 6/2 |
+55 ANS | REVOL Isabelle 15/5 | LACOMBE Florence 30/2 | 0/6 6/4 1/0 |
DOUBLES
Cat. | Vainqueur | Finaliste | Score |
---|---|---|---|
Double Messieurs | ... | ... | ... |
Double Mixte | POPOWICZ / MARIN | BERNABE / ROSA | 6/4 7/5 |
TABLEAUX DES MATCHES
Les tableaux sont mis en ligne au fur et à mesure de la progression des matches.
SIMPLE MESSIEURS