Dames Séniors 35+ TMO 1
CHAMPIONNAT SENIORS+ 35 ANS DAMES
2021 |
Ligue PACA | R1 / Poule A | TMO 1 - 35 ANS DAMES |
---|
NOM Prénom | Classement | ||
---|---|---|---|
1 | MARTINEZ Sandrine | 15 | |
2 | COLOMER Nathalie | 15 | |
3 | LE DEZ Carole | 15/1 | |
4 | MONDET Sylvia | 15/2 | |
5 | VOLTZ Géraldine | 15/3 | |
6 | PATRAS Juliette | 15/4 | |
7 | MATHEY-TURBA Camille | 15/4 | |
8 | VIALLON Isabelle | 15/5 | |
9 | DEMOUY-ZELTRA Eugénie | 15/5 |
DATES 2020 |
EQUIPES RENCONTREES | V/D | SCORE |
---|---|---|---|
* : Equipes recevant le TMO. | |||
04/10 | TC CADOLIVE 1 | V | 3/1 |
11/10 | TC ST-MANDRIER * | V | 3/1 |
18/10 | SET CLUB TENNIS 1 | V | 4/0 |
08/11 | AS LA CIOTAT * | ||
15/11 | TC ROSAIRE |