U12 Garçons - TMO 2
CHAMPIONNAT JEUNES
2025 |
CD 83 | Div 2 / Poule D | U12 Garçons - TMO 2 |
NOM Prénom | Classement | ||
---|---|---|---|
1 | CLEMENT Roman | 30/5 | |
2 | COMBE MASSARD Lazare | 40 | |
3 | KERMOVEN Mahéry | 40 | |
4 | ABADIE Charles | 40 | |
5 | RODRIGUEZ Clarence | 40 | |
6 | LORIOL Tom | NC | |
7 | POSTIC Arthur | NC | |
8 | VON BOTHMER Lukas | NC |
DATES 2024 |
EQUIPES RENCONTREES | V/D | SCORE |
---|---|---|---|
* : Equipes recevant le TMO | |||
9/11 | TC TOULON * | D | 0/3 |
16/11 | TC BRIGNOLES | D | 0/3 |
23/11 | TC PLAN DE LA TOUR * | D | 0/3 |
7/12 | TC BARJOLS |