U12 Jaune Filles - TMO 3
CHAMPIONNAT JEUNES
2024 |
CD 83 | Div . / Poule . | U12 Jaune Filles - TMO 3 |
|---|
| NOM Prénom | Classement | ||
|---|---|---|---|
| 1 | GIMENEZ GALLO Manon | 30/4 | |
| 2 | CORDA PELLEGRIN Eléonore | 30/5 | |
| 3 | BOURGEOIS Mathilde | 30/5 |
| DATES 2023 |
EQUIPES RENCONTREES | V/D | SCORE |
|---|---|---|---|
| * : Equipes recevant le TMO | |||
| 11/11 | TCM SIX FOURS * | D | 1/2 |
| 25/11 | TC REVEST | V | 3/0 |
| 02/12 | TC BARJOLS * | D | 0/3 |
| 09/12 | TC SEYNOIS | D | 1/2 |
