Dames Séniors TMO 1 - N3
CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS
2026 |
National 3 | Poule E | TMO 1 Dames |
|---|
| NOM Prénom | Classement | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BRIAND Coline | -2/6 | |
| 2 | RESCALDANI Francesca | 0 | |
| 3 | DHENIN Caroline (Cap) | 1/6 | |
| 4 | CARON Alexia | 3/6 | |
| 5 | DAOUDI Maha | 4/6 | |
| 6 | VERDON Nadège | 5/6 | |
| 7 | JAVOUHEY-BECKER Lisa | 5/6 | |
| 8 | SAUZE Emmanuelle | 5/6 | |
| 9 | CORBIER Léna | 15 | |
| 10 | FERRANDES Alice | 15 |
| DATES | EQUIPES RENCONTREES | V/D | SCORE |
|---|---|---|---|
| * : Equipes recevant le TMO | |||
| 26/04/2026 | ASLM TENNIS CANNES 2 | N | 3/3 |
| 03/05 | ARCHAMPS BOSSEY TC1 * | V | 6/0 |
| 10/05 | CLAMART TC 1 | V | 6/0 |
| 31/05 | TC NOGENT 1 * | ||
| 07/06 | GRENOBLE UNIVERSITE CLUB 1 |
